OperationConfig
Configuration options used by all operations.
Properties
Name | Type | Default |
---|---|---|
maxRetries | number Maximum retry attempts on transient errors. |
|
timeoutMs | number Overall timeout per operation (milliseconds). |
|
confirmationStrategy | 'processed' | 'confirmed' | 'finalized' Confirmation level to wait for. |
|
priorityFee | number Additional fee in lamports to prioritize the transaction. |
|
enableLogging | boolean Enable structured logs for the operation. |
|
enableSimulation | boolean Run a pre-flight simulation before sending. |
|
validateBalance | boolean Check payer balance before executing. |
|
logLevel | 'trace' | 'debug' | 'info' | 'warn' | 'error' | 'fatal' Minimum log level. |
|
enableMetrics | boolean Collect basic timing metrics. |
|
enablePerformanceTracking | boolean Collect detailed stage timings. |
|
customRetryConfig | customRetryConfig Retry tuning. See details below. |
|
healthCheckTimeout | number Timeout for connection health checks (ms). |
|
enableCircuitBreaker | boolean Temporarily halt operations after repeated failures. |
|
connectionFeatureCheck | boolean Probe connection features (e.g., support for versioned tx). |
|
computeUnitLimit | number Optional limit for compute units. |
|
computeUnitPrice | number Optional price for compute units (micro‑lamports). |
|
enableVersionedTransactions | boolean Use v0 versioned transactions when appropriate. |
|
strictValidation | boolean Stricter parameter checks with clearer errors. |
|
allowUnsafeOperations | boolean Allow explicitly marked risky flows (not recommended). |
|
requireSignatureValidation | boolean Validate expected signers are present. |
|
customRetryConfig
Name | Type | Default |
---|---|---|
baseDelay | number Initial delay before first retry (ms). |
|
maxDelay | number Upper bound for retry delay (ms). |
|
backoffFactor | number Multiplier applied to delay after each attempt. |
|
jitter | boolean Randomize delays slightly to reduce thundering herd. |
|
Last updated on