OperationResult
Standard result object returned by operations.
Properties
Name | Type | Default |
---|---|---|
success | boolean Whether the operation succeeded. |
|
transactionId | string Signature of the submitted transaction. |
|
error | string Error message if any. |
|
estimatedFee | number Estimated fee in lamports. |
|
actualFee | number Actual fee paid in lamports. |
|
confirmationTime | number Total time in milliseconds. |
|
operationId | string Identifier useful for correlating logs. |
|
metrics | PerformanceMetrics Optional timing breakdown. |
|
errorDetails | ErrorDetails Optional structured error info. |
|
networkInfo | NetworkInfo Optional network context. |
|
PerformanceMetrics
Name | Type | Default |
---|---|---|
validationTime | number | undefined |
|
preparationTime | number | undefined |
|
simulationTime | number | undefined |
|
sendTime | number | undefined |
|
confirmationTime | number | undefined |
|
totalTime | number | undefined |
|
retryCount | number | undefined |
|
networkLatency | number | undefined |
|
ErrorDetails
Name | Type | Default |
---|---|---|
code | string | undefined |
|
severity | string | undefined |
|
category | string | undefined |
|
isRetryable | boolean | undefined |
|
recoverySuggestions | Array<{ action: string; description: string; automated?: boolean }>| undefined |
|
NetworkInfo
Name | Type | Default |
---|---|---|
cluster | string | undefined |
|
blockHeight | number | undefined |
|
blockhash | string | undefined |
|
slot | number | undefined |
|
Last updated on