OperationConfig
Configuration options used by all operations.
Properties
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
maxRetries | numberMaximum retry attempts on transient errors. | |
timeoutMs | numberOverall timeout per operation (milliseconds). | |
confirmationStrategy | 'processed' | 'confirmed' | 'finalized'Confirmation level to wait for. | |
priorityFee | numberAdditional fee in lamports to prioritize the transaction. | |
enableLogging | booleanEnable structured logs for the operation. | |
enableSimulation | booleanRun a pre-flight simulation before sending. | |
validateBalance | booleanCheck payer balance before executing. | |
logLevel | 'trace' | 'debug' | 'info' | 'warn' | 'error' | 'fatal'Minimum log level. | |
enableMetrics | booleanCollect basic timing metrics. | |
enablePerformanceTracking | booleanCollect detailed stage timings. | |
customRetryConfig | customRetryConfigRetry tuning. See details below. | |
healthCheckTimeout | numberTimeout for connection health checks (ms). | |
enableCircuitBreaker | booleanTemporarily halt operations after repeated failures. | |
connectionFeatureCheck | booleanProbe connection features (e.g., support for versioned tx). | |
computeUnitLimit | numberOptional limit for compute units. | |
computeUnitPrice | numberOptional price for compute units (micro‑lamports). | |
enableVersionedTransactions | booleanUse v0 versioned transactions when appropriate. | |
strictValidation | booleanStricter parameter checks with clearer errors. | |
allowUnsafeOperations | booleanAllow explicitly marked risky flows (not recommended). | |
requireSignatureValidation | booleanValidate expected signers are present. | |
customRetryConfig
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
baseDelay | numberInitial delay before first retry (ms). | |
maxDelay | numberUpper bound for retry delay (ms). | |
backoffFactor | numberMultiplier applied to delay after each attempt. | |
jitter | booleanRandomize delays slightly to reduce thundering herd. | |
Last updated on