OperationResult
Standard result object returned by operations.
Properties
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
success | booleanWhether the operation succeeded. | |
transactionId | stringSignature of the submitted transaction. | |
error | stringError message if any. | |
estimatedFee | numberEstimated fee in lamports. | |
actualFee | numberActual fee paid in lamports. | |
confirmationTime | numberTotal time in milliseconds. | |
operationId | stringIdentifier useful for correlating logs. | |
metrics | PerformanceMetricsOptional timing breakdown. | |
errorDetails | ErrorDetailsOptional structured error info. | |
networkInfo | NetworkInfoOptional network context. | |
PerformanceMetrics
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
validationTime | number | undefined | |
preparationTime | number | undefined | |
simulationTime | number | undefined | |
sendTime | number | undefined | |
confirmationTime | number | undefined | |
totalTime | number | undefined | |
retryCount | number | undefined | |
networkLatency | number | undefined | |
ErrorDetails
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
code | string | undefined | |
severity | string | undefined | |
category | string | undefined | |
isRetryable | boolean | undefined | |
recoverySuggestions | Array<{ action: string; description: string; automated?: boolean }>| undefined | |
NetworkInfo
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
cluster | string | undefined | |
blockHeight | number | undefined | |
blockhash | string | undefined | |
slot | number | undefined | |
Last updated on